পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ক মন্ত্রণালয়
কনটেন্টটি শেষ হাল-নাগাদ করা হয়েছে: সোমবার, ৮ এপ্রিল, ২০২৪ এ ১১:৩৪ AM
কন্টেন্ট: পাতা
| ক্র:নং | বিস্তারিত বিবরণ | পিডিএফ (ডাউনলোড) | পিডিএফ |
| ০১। | ২০২৩-২৪ অর্থ বছরের জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশল কর্মপরিকল্পনা.৩য় ত্রৈমাসিক প্রতিবেদন (জানুয়ারি"২৪-মার্চ "২৪) | ডাউনলোড | ডাউনলোড |
| ০২। | ২০২৩-২৪ অর্থ বছরের জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশল কর্মপরিকল্পনা.২য় ত্রৈমাসিক প্রতিবেদন(অক্টোবর"২৩-ডিসেম্বর "২৩) | ডাউনলোড | ডাউনলোড |
| ০৩। | ২০২৩-২৪ অর্থ বছরের জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশল কর্মপরিকল্পনা ১ম ত্রৈমাসিক প্রতিবেদন(জুলাই"২৩-সেপ্টেম্বর"২৩) | ডাউনলোড | ডাউনলোড |
| ক্র:নং | বিস্তারিত বিবরণ | পিডিএফ (ডাউনলোড) | পিডিএফ |
| ১। | ৪র্থ ত্রৈমাসিক প্রতিবেদন(এপ্রিল'২৩-জুন'২৩) | ডাউনলোড | নৈতিকতা সভা/সভার সিদ্ধান্ত/অংশীজনের সভা/কর্ম পরিবেশ/ক্রয় পরিকল্পনা/বাজেট বাস্তবায়ন/PIC সভা/সরকারি যানবাহন ব্যবহার/ডাটাবেজ তৈরী/গণশুনানী/অনলাইন অভিযোগ |
| ২। | ৩য় ত্রৈমাসিক প্রতিবেদন(জানুয়ারি'২৩-মার্চ'২৩) | ডাউনলোড | নৈতিকতা সভা/ সভার সিদ্ধান্ত/অংশীজনের সভা/ প্রশিক্ষণ/ কর্ম পরিবেশ/ ক্রয় পরিকল্পনা/বাজেট বাস্তবায়ন/PIC সভা/ প্রকল্প সমাপ্তি সম্পদ/ডাটাবেজ/ গণশুনানি/অনলাইন অভিযোগ |
| ৩। | ২য় ত্রৈমাসিক প্রতিবেদন (অক্টেবর'২২- ডিসেম্বর'২২) | ডাউনলোড | প্রমাণক |
| ৩। | ১ম ত্রৈমাসিক প্রতিবেদন (জুলাই'২২- সেপ্টেবর'২২) | ডাউনলোড | প্রমাণক |
এফ (লিংক)